mars 31, 2009 | In: Actualités, Google, Non classé
Top 30 des jeunes entrepreuneurs du Web
![]() |
Avoir une retraite à 21 ans, c’est le rêve de tout le monde, non ? En tout cas, c’est leurs rêves à eux. Voici la liste des 30 entrepreneurs du web qui ont réalisés leurs rêves de millionnaire en commençant par Mark Zuckerberg (23 ans), le fondateur de Facebook. |
| Rang | Nom | Site web | age | CA annuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Zuckerberg | 23 | $700 millions | |
| 2 | Andrew Gower | Runescape | 28 | $650 millions |
| 3 | Blake Ross and David Hyatt | Mozilla | 22 | $120 millions |
| 4 | Chad Hurley | Youtube | 30 | $85 millions |
| 5 | Angelo Sotira | Deviant ART | 26 | $75 millions |
| 6 | John Vechey | PopCap Games | 28 | $60 millions |
| 7 | Alexander Levin | WordPress | 23 | $57 millions |
| 8 | Alexander Levin | Image Shack | 23 | $56 millions |
| 9 | Jake Nickell | Threadless | 28 | $50 millions |
| 10 | Sean Belnick | Biz Chair | 20 | $42 millions |
| 11 | Kevin Rose | Digg | 30 | $31 millions |
| 12 | Robert Small | MiniClips | 24 | $23 millions |
| 13 | Ryan Block | Engadget | 25 | $20 millions |
| 14 | Aodhan Cullen | Stat Counter | 24 | $18 millions |
| 15 | Tom Fulp | Newgrounds | 29 | $15 millions |
| 16 | Rishi Kacker and Matt Pauker | Voltage | 24 | $12 millions |
| 17 | Markus Frind | Plenty Of Fish | 29 | $10 millions |
| 18 | Catherine and David Cook | My Year Book | 17 & 19 | $10 millions |
| 19 | Fredrik Neij | The Pirate Bay | 28 | $10 millions |
| 20 | DAVID LEVICH | Iced Out Gear | 25 | $10 millions |
| 21 | David Hauser & Siamak Taghaddos | GotvMail | 24 | $8 millions |
| 22 | Jermaine Griggs | Hear and Play | 23 | $5 millions |
| 23 | Jay Westerdal | Domain Tools | 29 | $5 millions |
| 24 | Ashley Qualls | What Ever Life | 17 | $3 millions |
| 25 | Mario Lavandeira | Perez Hilton | 29 | $3 millions |
| 26 | Ben Way | Rain Makers | 27 | $2.2 millions |
| 27 | Lauris Liberts | Frype | 25 | $2 millions |
| 28 | Alex Tew | millions Dollar Homepage | 22 | $1.6 millions |
| 29 | Rob Benwell | Blogging to the Bank | 23 | $1.2 millions |
| 30 | Matt Wegrzyn | Bodis | 19 | $1 millions |
Articles portant sur le même sujet :
- None Found
